安徽省消防救援总队关于印发《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准》的通知
安徽省消防救援总队
皖消〔2021〕105号
安徽省消防救援总队关于印发
《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准》的通知
各市消防救援支队、训练与战勤保障支队,总队机关各处、室:
为了进一步规范消防行政执法行为,指导各地规范行使消防行政处罚自由裁量权,保障我省消防行政处罚公平、公正、公开实施,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国消防法》、《高层民用建筑消防安全管理规定》等有关法律、法规和规章,以及应急管理部消防救援局《关于对部分消防安全违法行为实施行政处罚的裁量指导意见》有关要求,总队制定了《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准》,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
执行中遇到的问题,请及时报安徽省消防救援总队法制与社会消防工作处。
安徽省消防救援总队
2021年7月30日
(信息公开形式:依申请公开)
安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准
第一章 总 则
第一条 为正确适用消防法律、法规和规章,规范消防救援机构行政处罚裁量行为,确保执法公平公正,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国消防法》和应急管理部消防救援局《关于对部分消法安全违法行为实施行政处罚的裁量指导意见》(应急消〔2019〕172号)等法律法规规定,结合我省消防执法实际,制定本标准。
第二条 本标准所称消防行政处罚裁量,是指消防救援机构在实施行政处罚时,根据立法目的和处罚原则,在法律、法规和规章规定的处罚种类和幅度内,综合考量违法的事实、性质、手段、后果、情节和改正措施等因素,确定是否处罚以及对行政处罚的种类、幅度选择适用的活动。
第二章 消防行政处罚裁量的原则
第三条 实施消防行政处罚,应当按照公正、公平、公开的方针,遵循过罚相当和处罚与教育相结合的原则,依法维护公民、法人和其他组织的合法权益,确保行政处罚裁量权行使的合法性、合理性。
第四条 法律、行政法规或者部门规章规定多种处罚应当并处的,不得选择适用;规定可以并处的,可以选择适用。
第五条 有两个以上应当给予行政处罚的违法行为的,应当适用相应的法律条款,分别决定,合并执行。对违法行为人的同一违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚。
第六条 同一时期、同一地区,对同一类违法主体实施的性质相同、情节相近或者相似、危害后果基本相当的消防安全违法行为,在处罚裁量时,适用的处罚种类应当基本一致,处罚幅度应当基本相当。
第七条 违法行为人有下列情形之一的,不予处罚:
(一)消防安全违法行为轻微并及时改正,且没有造成危害后果的;
(二)不满14周岁的未成年人实施消防安全违法行为的,责令监护人加以管教;
(三)精神病人、智力残疾人在不能辨认或者控制自己行为时实施消防安全违法行为的;
(四)消防安全违法行为在两年内未被发现的;涉及公民生命安全且有危害后果的消防安全违法行为在五年内未被发现的,法律另有规定的除外;
(五)其他依法不予处罚的情形。
(六)当事人有证据足以证明没有主观过错的,不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的,从其规定。
对违法行为轻微并当场改正完毕,依法不予行政处罚的,应当口头责令改正,并在监督检查记录备注栏上注明。
初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。
第八条 违法行为人有下列情形之一的,应当从轻或者减轻处罚:
(一)主动消除或者减轻消防安全违法行为危害后果的;
(二)已满14周岁不满18周岁的未成年人实施消防安全违法行为的;
(三)尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人实施消防安全违法行为的;
(四)受他人胁迫或者诱骗实施消防安全违法行为的;
(五)主动供述消防救援机构尚未掌握的违法行为的;
(六)配合消防救援机构查处消防安全违法行为,有立功表现的;
(七)其他依法应当从轻处罚或者减轻处罚的情形。
从轻处罚,是指在法定处罚种类和幅度内对行为人适用较轻种类或者较低幅度的处罚。
减轻处罚,是指在法定处罚种类中选择较轻或较少种类,或者低于法定处罚幅度下限的处罚。
第九条 违法行为人有下列情形之一的,应当从重处罚:
(一)一年内因同一种消防安全违法行为受到两次以上消防行政处罚的;
(二)拒不整改或者整改不力,违法行为处于持续状态的;
(三)拒绝、阻碍或者以暴力威胁消防执法人员的;
(四)隐匿、销毁违法行为证据的;
(五)违法行为情节恶劣,造成人员伤亡或者严重社会影响的;
(六)对举报人、证人打击报复的;
(七)发生火灾事故后逃匿或者瞒报、谎报的;
(八)存在失信行为的;
(九)具有其他依法应当从重处罚情形的。
从重处罚,是指在法定处罚种类和幅度内对行为人适用较重种类或者较高幅度的处罚。
第三章 消防行政处罚裁量的实施
第十条 根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及单位(场所)使用性质,可以将违法行为划分为严重、一般、较轻三种情形,分别对应罚款幅度的70%-100%、30%-70%、0-30%三个量罚阶次。
第十一条 违反《中华人民共和国消防法》第十五条规定,依据《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项规定应当处罚的,按照《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准参照表》(见附件)表格001-1∽001-4进行裁量。
第十二条 违反《中华人民共和国消防法》第十六条、第二十八条规定,依据《中华人民共和国消防法》第六十条规定应当处罚的,按照《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准参照表》(见附件)表格002-1∽002-7进行裁量。
第十三条 违反《中华人民共和国消防法》第十九条规定,依据《中华人民共和国消防法》第六十一条规定应当处罚的,按照《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准参照表》(见附件)表格003进行裁量。
第十四条 违反《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款、第二十三条第二款规定,依据《中华人民共和国消防法》第六十三条规定应当处罚的,按照《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准参照表》(见附件)表格004进行裁量。
第十五条 违反《中华人民共和国消防法》第二十一条、第四十四条、第四十五条、第五十一条、第五十四条规定,依据《中华人民共和国消防法》第六十四条规定应当处罚的,按照《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准参照表》(见附件)表格005-1∽005-5进行处罚,涉及行政拘留处罚的,移送公安机关办理。
第十六条 违反《中华人民共和国消防法》第二十四条规定,依据《中华人民共和国消防法》第六十五条或《消防产品监督管理规定》规定应当处罚的,按照《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准汇总表》(见附件)表格006-1∽006-3进行裁量。
第十七条 违反《中华人民共和国消防法》第二十七条规定,依据《中华人民共和国消防法》第六十六条规定应当处罚的,按照《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准参照表》(见附件)表格007进行处罚。
第十八条 违反《中华人民共和国消防法》第三十四条规定,依据《中华人民共和国消防法》第六十九条规定应当处罚的,按照《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准参照表》(见附件)表格008-1∽008-2进行处罚。
第十九条 违反《中华人民共和国消防法》第二十三条、第四十四条、第四十七条、第五十一条规定,依据《中华人民共和国消防法》第六十二条、第六十八条规定应当处罚的,依法移送公安机关调查处理。
第二十条 违反《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条规定,应当处罚的,按照《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准参照表》(见附件)表格009-1∽009-7进行处罚。
第四章 消防行政处罚裁量的适用
第二十一条 进行罚款处罚裁量时,应当首先按照《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准参照表》,确定违法行为的情形和量罚阶次。
第二十二条 违法行为人有本标准第二章规定的从轻、减轻、从重处罚或者不予处罚情节,但《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准参照表》未规定相关情节的,应当根据对应处罚幅度从轻、减轻、从重处罚或者不予处罚。
第二十三条 对具有多个裁量情节的,在调节处罚幅度时一般采取同向调节相叠加、逆向调节相抵减的方式,也可以将对整个案情影响较大的情节作为主要考虑因素。
第二十四条 消防救援机构在实施消防行政处罚时,应当全面收集与裁量情节相关的证据,并充分听取当事人的陈述、申辩,并在询问笔录或行政处罚告知笔录中予以体现。在行政处罚内部审批表中,应提出拟作出行政处罚的种类和幅度额度的建议,并说明处罚裁量的事实和理由等情况。
在行政处罚决定书中,应当明确行政处罚的事实、理由和依据,包括从重、从轻、减轻和不予处罚等情节,增强法理性,但一般不得引用裁量标准。
第五章 消防行政处罚裁量的监督
第二十五条 各级消防救援机构应当加强对管辖范围内消防行政处罚裁量行为的监督检查。上级消防救援机构有权对下级消防救援机构违法或者不当的行政处罚予以纠正或者撤销。
第二十六条 除当场实施行政处罚外,消防行政处罚裁量实行说明理由制度和法律审核制度。案件调查结束后,承办部门或人员应当对拟作出行政处罚的种类和幅度提出意见,并在承办人意见中说明行政处罚裁量的事实、理由和依据,将案件材料送交法制部门或者法制员审核,未经法制审核,不得报送消防救援机构负责人审批。
第二十七条 消防救援机构应当将行政处罚裁量纳入消防监督管理系统,实行网上裁量、网上审批、网上监督。消防行政处罚结果应当公开,允许社会公众查阅,但涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的除外。
第二十八条 消防机构实施行政处罚时,不得有下列情形:
(一)违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度与当事人受到的行政处罚相比,畸轻或者畸重的;
(二)在同一或者同类案件中,不同当事人的违法行为相同或者基本相同,但所受行政处罚不同的;
(三)依法应当不予行政处罚或者应当从轻、从重行政处罚,但滥施行政处罚或者未予从轻、从重行政处罚的;
(四)其他滥用行政处罚自由裁量权情形的。
徇私舞弊、滥用行政处罚自由裁量权的,依照权限和情节,对主要负责人和直接责任人员按照有关规定进行处理。
第六章 附 则
第二十九条 本标准所称“以下”、“以上”包含本数。
第三十条 对消防行政处罚种类、幅度的裁量标准,法律、法规和规章另有规定的,从其规定。
第三十一条 本标准自2021年8月1日起施行,2019年印发的《安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准》同时停止执行。
第三十二条 本标准由安徽省消防救援总队负责解释。
附件:安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准参照表
附件
安徽省消防救援机构行政处罚裁量标准参照表
001类:
编号 | 001-1 | ||||
违法行为 | 1.未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业。 | ||||
处罚种类及幅度 | 责令停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款。 | ||||
使用性质 | 除公共娱乐场所以外的公众聚集场所 | ||||
违 反 条 款 | 《中华人民共和国消防法》第十五条 | ||||
处 罚 依 据 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | ||||
前 置 条 件 | 无 | ||||
类别划分 | 具体违法情形 | 规 模 划 分(S) | 量 罚 区 间(A) | ||
严重 | 已构成重大火灾隐患的。 | 8000㎡<S | 责令停止使用或者停产停业,并处27.30万元<A≤30.00万元 | ||
1000㎡<S≤8000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处24.60万元<A≤27.30万元 | ||||
S≤1000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处21.90万元<A≤24.60万元 | ||||
一般 | 违法行为被发现后,未主动停止投入使用、营业的行为。 | 8000㎡<S | 责令停止使用或者停产停业,并处19.20万元<A≤21.90万元 | ||
1000㎡<S≤8000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处16.50万元<A≤19.20万元 | ||||
500㎡<S≤1000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处13.80万元<A≤16.50万元 | ||||
S≤500㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处11.10万元<A≤13.80万元 | ||||
较轻 | 其他未经消防安全检查,擅自投入使用、营业的行为。 | 8000㎡<S | 责令停止使用或者停产停业,并处9.00万元<A≤11.10万元 | ||
1000㎡<S≤8000 | 责令停止使用或者停产停业,并处7.00万元<A≤9.00万元 | ||||
500㎡<S≤1000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处5.00万元<A≤7.00万元 | ||||
S≤500㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处3.00万元≤A≤5.00万元 | ||||
编号 | 001-2 | ||||
违法行为 | 1.未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业。 | ||||
处罚种类及幅度 | 责令停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款。 | ||||
使用性质 | 公共娱乐场所 | ||||
违 反 条 款 | 《中华人民共和国消防法》第十五条 | ||||
处 罚 依 据 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | ||||
前 置 条 件 | 无 | ||||
类别划分 | 具体违法情形 | 规 模 划 分(S) | 量 罚 区 间(A) | ||
严重 | 已构成重大火灾隐患的。 | 5000㎡<S | 责令停止使用或者停产停业,并处28.00万元<A≤30.00万元 | ||
2000㎡<S≤5000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处26.00万元<A≤28.00万元 | ||||
800㎡<S≤2000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处24.00万元<A≤26.00万元 | ||||
S≤800㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处21.90万元<A≤24.00万元 | ||||
一般 | 违法行为被发现后,未主动停止投入使用、营业的行为。 | 5000㎡<S | 责令停止使用或者停产停业,并处19.20万元<A≤21.90万元 | ||
2000㎡<S≤5000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处16.50万元<A≤19.20万元 | ||||
800㎡<S≤2000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处13.80万元<A≤16.50万元 | ||||
S≤800㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处11.10万元<A≤13.80万元 | ||||
较轻 | 其他未经消防安全检查,擅自投入使用、营业的行为。 | 5000㎡<S | 责令停止使用或者停产停业,并处9.00万元<A≤11.10万元 | ||
2000㎡<S≤5000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处7.00万元<A≤9.00万元 | ||||
800㎡<S≤2000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处5.00万元<A≤7.00万元 | ||||
S≤800㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处3.00万元≤A≤5.00万元 |
| 001-3 | ||||
违法行为 | 经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的 | ||||
处罚种类及幅度 | 停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款。 | ||||
使用性质 | 除公共娱乐场所以外的公众聚集场所 | ||||
违 反 条 款 | 《中华人民共和国消防法》第十五条 | ||||
处 罚 依 据 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | ||||
前 置 条 件 | 无 | ||||
类别划分 | 具体违法情形 | 规 模 划 分(S) | 量 罚 区 间(A) | ||
严重 | 1. 检查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符,且已构成重大火灾隐患的。 2. 检查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符,存在不符的内容为检查的重要事项6项以上的。 3. 2 | 8000㎡<S | 责令停止使用或者停产停业,并处27.30万元<A≤30.00万元 | ||
1000㎡<S≤8000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处24.60万元<A≤27.30万元 | ||||
S≤1000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处21.90万元<A≤24.60万元 | ||||
一般 | 检查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符,存在不符的内容为检查的重要事项2项以上5项以下的。 | 8000㎡<S | 责令停止使用或者停产停业,并处19.20万元<A≤21.90万元 | ||
1000㎡<S≤8000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处16.50万元<A≤19.20万元 | ||||
500㎡<S≤1000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处13.80万元<A≤16.50万元 | ||||
S≤500㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处11.10万元<A≤13.80万元 | ||||
较轻 | 其他实地情况与承诺内容不符的。 | 8000㎡<S | 责令停止使用或者停产停业,并处9.00万元<A≤11.10万元 | ||
1000㎡<S≤8000 | 责令停止使用或者停产停业,并处7.00万元<A≤9.00万元 | ||||
500㎡<S≤1000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处5.00万元<A≤7.00万元 | ||||
S≤500㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处3.00万元≤A≤5.00万元 | ||||
编号 | 001-4 | ||||
违法行为 | 经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的 | ||||
处罚种类及幅度 | 停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款。 | ||||
使用性质 | 公共娱乐场所 | ||||
违 反 条 款 | 《中华人民共和国消防法》第十五条 | ||||
处 罚 依 据 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 | ||||
前 置 条 件 | 无 | ||||
类别划分 | 具体违法情形 | 规 模 划 分(S) | 量 罚 区 间(A) | ||
严重 | 1. 实地情况与承诺内容不符且已构成重大火灾隐患的。 2.检查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符,存在不符的内容为检查的重要事项6项以上的。 | 5000㎡<S | 责令停止使用或者停产停业,并处28.00万元<A≤30.00万元 | ||
2000㎡<S≤5000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处26.00万元<A≤28.00万元 | ||||
800㎡<S≤2000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处24.00万元<A≤26.00万元 | ||||
S≤800㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处21.90万元<A≤24.00万元 | ||||
一般 | 检查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符,存在不符的内容为检查的重要事项2项以上5项以下的。 | 5000㎡<S | 责令停止使用或者停产停业,并处19.20万元<A≤21.90万元 | ||
2000㎡<S≤5000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处16.50万元<A≤19.20万元 | ||||
800㎡<S≤2000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处13.80万元<A≤16.50万元 | ||||
S≤800㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处11.10万元<A≤13.80万元 | ||||
较轻 | 其他实地情况与承诺内容不符的。 | 5000㎡<S | 责令停止使用或者停产停业,并处9.00万元<A≤11.10万元 | ||
2000㎡<S≤5000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处7.00万元<A≤9.00万元 | ||||
800㎡<S≤2000㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处5.00万元<A≤7.00万元 | ||||
S≤800㎡ | 责令停止使用或者停产停业,并处3.00万元≤A≤5.00万元 |
002类:
编号 | 002-1 | ||
违法行为 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准或消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。 | ||
处罚种类及幅度 | 单位处五千元以上五万元以下罚款。 | ||
使用性质 | 单位 | ||
违 反 条 款 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项 | ||
处 罚 依 据 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 | ||
前 置 条 件 | 无 | ||
类别划分 | 具体违法情形 | 规 模 划 分(S) | 量 罚 区 间(A) |
严重 | 1.按标准应当设置而未设置火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、应急广播和应急照明、疏散指示标志的; 2.火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及防火门、防火卷帘等防火分隔设施严重损坏或者瘫痪,无法使用的; 3.疏散楼梯、安全出口设置的形式和数量不符合工程建设消防技术标准要求的; 4.因消防设施、器材配置、设置不符合标准或未保持完整有效导致火灾未得到有效控制的。 | 10000㎡<S | 4.55万元<A≤5.00万元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 4.10万元<A≤4.55万元 | ||
S≤3000㎡ | 3.65万元<A≤4.10万元 | ||
一般 | 1.按标准应当设置而未设置的单类消防设施数量占此类总数量10%以上的; 2.应当设置而未设置的消防设施类别为3类以上的; 3.未保持完好有效的单类消防设施数量占此类总数量10%以上; 4.未保持完好有效的消防设施类别为3类以上。 | 10000㎡<S | 3.05万元<A≤3.65万元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 2.45万元<A≤3.05万元 | ||
S≤3000㎡ | 1.85万元<A≤2.45万元 | ||
较轻 | 其他消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的情形。 | 10000㎡<S | 1.40万元<A≤1.85万元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 0.95万元<A≤1.40万元 | ||
S≤3000㎡ | 0.50万元≤A≤0.95万元 | ||
轻微 | 消防设施、器材和消防安全标志存在的问题和故障,单位已自行发现,并采取措施进行整改,且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用的。 | 不予处罚 |
编号 | 002-2 | |||
违法行为 | 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。 | |||
处罚种类及幅度 | 单位处五千元以上五万元以下罚款;个人处警告或五百元以下罚款。 | |||
违 法 主 体 | 单位、个人 | |||
违 反 条 款 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | |||
处 罚 依 据 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项;第六十条第二款 | |||
前 置 条 件 | 无 | |||
类别划分 | 具体违法情形 | 规 模 划 分(S) | 量 罚 区 间(A) | |
个人 | 单位 | |||
严重 | 损坏、擅自拆除、停用火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明,导致单类系统整体无法正常使用的。 | 10000㎡<S | 450元<A≤500元 | 4.55万元<A≤5.00万元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 400元<A≤450元 | 4.10万元<A≤4.55万元 | ||
S≤3000㎡ | 350元<A≤400元 | 3.65万元<A≤4.10万元 | ||
一般 | 1.损坏、擅自拆除、停用火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明系统组件,导致单类系统局部无法正常使用的; 2.挪用消防设施、器材超过3处的。 | 10000㎡<S | 290元<A≤350元 | 3.05万元<A≤3.65万元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 220元<A≤290元 | 2.45万元<A≤3.05万元 | ||
S≤3000㎡ | 150元<A≤220元 | 1.85万元<A≤2.45万元 | ||
较轻 | 其他损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的行为。 | 10000㎡<S | 警告或100元<A≤150元 | 1.40万元<A≤1.85万元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 警告或50元<A≤100元 | 0.95万元<A≤1.40万元 | ||
S≤3000㎡ | 警告或A≤50元 | 0.50万元≤A≤0.95万元 | ||
轻微 | 因室内装修、设备维护等确实需要局部停用消防设施、器材的,已书面报经消防安全责任人或者管理人同意,并落实消防安全的防范措施或者将危险部位停用,且不影响其他区域消防设施、器材正常使用的。 | 不予处罚 | 不予处罚 |
编号 | 002-3 | |||||
违法行为 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。 | |||||
处罚种类及幅度 | 单位处五千元以上五万元以下罚款;个人处警告或五百元以下罚款。 | |||||
违 法 主 体 | 单位、个人 | |||||
违 反 条 款 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | |||||
处 罚 依 据 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项;第六十条第二款 | |||||
前 置 条 件 | 无 | |||||
类别划分 | 具体违法情形 | 规 模 划 分(S) | 量 罚 区 间(A) | |||
个人(A) | 单位 | |||||
严重 | 1.占用、堵塞、封闭疏散通道或安全出口,导致人员无法通行,且不能当场改正的; 2.其他占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口3处以上的。 | 10000㎡<S | 450元<A≤500元 | 4.55万元<A≤5.00万元 | ||
3000㎡<S≤10000㎡ | 400元<A≤450元 | 4.10万元<A≤4.55万元 | ||||
S≤3000㎡ | 350元<A≤400元 | 3.65万元<A≤4.10万元 | ||||
一般 | 1.占用、堵塞、封闭疏散通道或安全出口,导致人员无法通行,但能够当场改正的; 2.占用、堵塞的疏散通道或安全出口宽度超过该疏散通道或安全出口宽度50%,且无法当场改正的。 | 10000㎡<S | 290元<A≤350元 | 3.05万元<A≤3.65万元 | ||
3000㎡<S≤10000㎡ | 220元<A≤290元 | 2.45万元<A≤3.05万元 | ||||
S≤3000㎡ | 150元<A≤220元 | 1.85万元<A≤2.45万元 | ||||
较轻 | 其他占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或妨碍安全疏散行为的。 | 10000㎡<S | 警告或100元<A≤150元 | 1.40万元<A≤1.85万元 | ||
3000㎡<S≤10000㎡ | 警告或50元<A≤100元 | 0.95万元<A≤1.40万元 | ||||
S≤3000㎡ | 警告或A≤50元 | 0.50万元≤A≤0.95万元 | ||||
轻微 | 占用、堵塞、封闭的疏散通道或安全出口宽度未超过该疏散通道、安全出口总宽度20%,且当场改正的。 | 不予处罚 | 不予处罚 | |||
编号 | 002-4 | |||||
违法行为 | 埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。 | |||||
处罚种类及幅度 | 单位处五千元以上五万元以下罚款;个人处警告或五百元以下罚款。 | |||||
违 法 主 体 | 单位、个人 | |||||
违 反 条 款 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | |||||
处 罚 依 据 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项;第六十条第二款 | |||||
前 置 条 件 | 无 | |||||
类别划分 | 具体违法情形 | 规 模 划 分(S) | 量 罚 区 间(A) | |||
个人 | 单位 | |||||
严重 | 1.埋压、圈占、遮挡消火栓5处以上,无法当场改正的; 2.占用防火间距3处以上,无法当场改正的。 | 10000㎡<S | 450元<A≤500元 | 4.55万元<A≤5.00万元 | ||
3000㎡<S≤10000㎡ | 400元<A≤450元 | 4.10万元<A≤4.55万元 | ||||
S≤3000㎡ | 350元<A≤400元 | 3.65万元<A≤4.10万元 | ||||
一般 | 1.埋压、圈占、遮挡消火栓3处以上,无法当场改正的; 2.占用防火间距,无法当场改正的。 | 10000㎡<S | 290元<A≤350元 | 3.05万元<A≤3.65万元 | ||
3000㎡<S≤10000㎡ | 220元<A≤290元 | 2.45万元<A≤3.05万元 | ||||
S≤3000㎡ | 150元<A≤220元 | 1.85万元<A≤2.45万元 | ||||
较轻 | 其他埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的情形。 | 10000㎡<S | 警告或100元<A≤150元 | 1.40万元<A≤1.85万元 | ||
3000㎡<S≤10000㎡ | 警告或50元<A≤100元 | 0.95万元<A≤1.40万元 | ||||
S≤3000㎡ | 警告或A≤50元 | 0.50万元≤A≤0.95万元 | ||||
轻微 | 1.埋压、圈占、遮挡消火栓,情节轻微,当场改正的; 2.使用非固定的建(构)筑物或设施占用防火间距,当场改正的。 | 不予处罚 | 不予处罚 |
编号 | 002-5 | ||
违法行为 | 占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的。 | ||
处罚种类及幅度 | 单位处五千元以上五万元以下罚款;个人处警告或五百元以下罚款。 | ||
违 法 主 体 | 单位、个人 | ||
违 反 条 款 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | ||
处 罚 依 据 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项;第六十条第二款 | ||
前 置 条 件 | 无 | ||
类别划分 | 具体违法情形 | 量 罚 区 间(A) | |
个人 | 单位 | ||
严重 | 占用、堵塞、封闭消防车通道,造成消防车无法通行的。 | 350元<A≤500元 | 3.65万元<A≤5.00万元 |
一般 | 占用、堵塞、封闭消防车通道2处以上,给消防车通行带来困难的。 | 150元<A≤350元 | 1.85万元<A≤3.65万元 |
较轻 | 其他占用、堵塞、封闭消防车通道的行为。 | 警告或A≤150元 | 0.50万元≤A≤1.85万元 |
轻微 | 占用、堵塞、封闭消防车通道,情节轻微,当场改正的。 | 不予处罚 | 不予处罚 |
编号 | 002-6 | ||
违法行为 | 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的。 | ||
处罚种类及幅度 | 处五千元以上五万元以下罚款。 | ||
违 法 主 体 | 单位 | ||
违 反 条 款 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | ||
处 罚 依 据 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 | ||
前 置 条 件 | 无 | ||
类别划分 | 具体违法情形 | 规 模 划 分(S) | 量 罚 区 间(A) |
严重 | 1.在消防救援窗或排烟窗设置障碍物,影响逃生、灭火救援的; 2.在5个以上其它门窗上设置障碍物,影响逃生、灭火救援的。 | 10000㎡<S | 4.55万元<A≤5.00万元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 4.10万元<A≤4.55万元 | ||
S≤3000㎡ | 3.65万元<A≤4.10万元 | ||
一般 | 在3个以上其它门窗设置障碍物,影响逃生、灭火救援的。 | 10000㎡<S | 3.05万元<A≤3.65万元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 2.45万元<A≤3.05万元 | ||
S≤3000㎡ | 1.85万元<A≤2.45万元 | ||
较轻 | 在不超过3个其它门窗设置障碍物,影响逃生、灭火救援的。 | 10000㎡<S | 1.40万元<A≤1.85万元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 0.95万元<A≤1.40万元 | ||
S≤3000㎡ | 0.50万元≤A≤0.95万元 | ||
轻微 | 在其它门窗设置障碍物,当场改正的。 | 不予处罚 |
编号 | 002-7 | ||
违法行为 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。 | ||
处罚种类及幅度 | 处五千元以上五万元以下罚款。 | ||
违 法 主 体 | 单位 | ||
处 罚 依 据 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 | ||
前 置 条 件 | 无 | ||
类别划分 | 具体违法情形 | 规 模 划 分(S) | 量 罚 区 间(A) |
严重 | 已构成重大火灾隐患,经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。 | 10000㎡<S | 4.55万元<A≤5.00万元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 4.10万元<A≤4.55万元 | ||
S≤3000㎡ | 3.65万元<A≤4.10万元 | ||
一般 | 1.有3处以上一般火灾隐患,未及时采取措施消除的; 2.有未达到3处一般火灾隐患,但未采取任何措施消除的。 | 10000㎡<S | 3.05万元<A≤3.65万元 |
3000㎡<S≤10000㎡ | 2.45万元<A≤3.05万元 | ||
