关于公布2021年下半年南京市建筑业施工企业信用评价结果的通知

2022-12-09 16:01:06 平安消防集团

关于公布2021年下半年南京市建筑业施工企业信用评价结果的通知

消防工程公司

各有关单位:

根据《关于做好2021年下半年南京市建筑业施工企业信用评价工作的通知》(宁建建监字[2021] 368 号)的要求,我委组织对2021年7 月1 日至12 月31 日期间在南京市从事建筑工程活动的建筑业施工企业进行了信用评价,并将评价结果进行了网上公示。现将参与信用评价的7022 家建筑业企业(含园林企业和混凝土企业)的评价结果予以公布,并对结果的使用通知如下:

一、信用信息是评价企业的重要依据。使用国有资金投资、国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程项目采用"三合一"评标,实行价格因素、技术因素、信用因素综合评分,信用评价结果以6%、7%、8%的分值带入招标中(信用分启用时间以市政务中心和公共资源交易中心系统调整时间为准),具体分值在招标文件中明确。其他类型建设工程项目招标可参照执行,倡导建筑市场各主体在建筑市场活动中使用已发布的信用评价结果。

综合各方面因素考虑,沿用此前政策,继续暂缓执行最低投标价法、合理低价法采用投标人市场信用评价结果作为评审因素。

二、企业使用不同资质进行投标时,信用分按照规则进行折算。企业在招投标系统中根据主营业务选定某项资质,当使用主营业务资质之外的其他项资质评标时,信用分按相应系数进行折算(暂定系数为0.9)。

三、根据信用评价结果,并征求企业意见,将信用得分排名在前 10%的具有二级及二级以上资质的250家参评企业录入到"南京市政府投资建设工程应急项目承包商名录库”中使用。

本通知自发文之日起实行,本次评价新产生的应急项目承包商名录库将代替原名录库。

附件:1.2021年下半年南京市建筑业施工企业信用评价结果(房建、市政、装饰、园林、混凝土,同分企业排名不分先后)

2.南京市政府投资建设工程应急项目承包商名录库录入企业名单(房建、市政、装饰、园林)

南京市城乡建设委员会

2022年3月25日

附件: 附件1:2021年下半年南京市建筑业施工企业信用评价结果.xls

http://sjw.nanjing.gov.cn/tzgg/202203/P020220325605784537690.xls

附件2:南京市政府投资建设工程应急项目承包商名录库录入企业名单.xls

http://sjw.nanjing.gov.cn/tzgg/202203/P020220325605784867526.xls

附件1

"2021年下半年南京市建筑业施工企业信用评价结果(房建类)

同分企业排名不分先后"

序号 社会统一信用代码 企业名称 得分

1 9131000063126503X1 中国建筑第八工程局有限公司 100.0000

2 913201157681936399 南京华致建设集团有限公司 100.0000

3 913206121387235782 南通四建集团有限公司 100.0000

4 91320612138723703N 通州建总集团有限公司 100.0000

5 913206121387355283 江苏通州四建集团有限公司 100.0000

6 9132100314127390XF 江苏邗建集团有限公司 100.0000

7 91320000134750763A 江苏省建筑工程集团有限公司 100.0000

8 91320000134794205R 江苏双楼建设集团有限公司 100.0000

9 913201001348910996 中建安装集团有限公司 100.0000

10 91320100134891128H 中建八局第三建设有限公司 100.0000

11 91320115135593130E 南京宏亚建设集团有限公司 100.0000

12 9132011713577779X0 南京明辉建设有限公司 100.0000

13 91110000710921189P 中铁建工集团有限公司 100.0000

14 91320100721768802W 南京大地建设集团有限责任公司 100.0000

15 913201177260990385 南京市第八建筑安装工程有限公司 100.0000

16 91320117762138284M 南京苏舜建筑安装工程有限公司 99.7000

17 91320508137690938E 苏州第一建筑集团有限公司 99.7000

18 91320000689152716F 江苏省东海建设集团有限公司 99.4000

19 91420000757013137P 中建三局集团有限公司 99.1000

20 91320600138290709G 南通建工集团股份有限公司 98.5000

21 913206121387352295 南通新华建筑集团有限公司 98.2000

22 91310000746502808A 上海宝冶集团有限公司 97.9000

23 91430000183764483Y 中国建筑第五工程局有限公司 97.9000

24 91320681138854172P 江苏南通二建集团有限公司 97.6000

25 91320115773984558R 南京弘正建设发展有限公司 97.3000

26 91110000100024296D 中国建筑第二工程局有限公司 97.0000

27 91320684138774279B 龙信建设集团有限公司 96.5000

28 913201157331685564 海通建设集团有限公司 96.4000

29 91110000101107173B 中国建筑一局(集团)有限公司 96.1000

30 91320100134878759W 南京建工集团有限公司 96.1000

31 91320100134967292J 南京大地建设(集团)股份有限公司 95.5000

32 91320000134756540Y 中国核工业华兴建设有限公司 94.6000

33 914201007483157744 中建三局第一建设工程有限责任公司 93.7000

34 913200001385836169 江苏省苏中建设集团股份有限公司 93.7000

35 913201136867331957 江苏盛凡建设工程有限公司 93.1000

36 913206217037355485 华新建工集团有限公司 92.8000

37 91320117674936198N 江苏之上建设有限公司 92.2000

38 9132011613571000XF 南京市第九建筑安装工程有限公司 91.0000

39 9132011574538618XC 南京永腾建设集团有限公司 90.4000

40 91320684735704017Y 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 90.1000

41 91320000796544766G 江苏锦禾建设集团有限公司 88.6000

42 91320118716255420P 江苏祥弘建设有限公司 88.6000

43 91310115132328227T 上海建工四建集团有限公司 88.3000

44 913101151324008074 上海建工一建集团有限公司 88.0000

45 913200001347521875 江苏省建工集团有限公司 88.0000

46 9132011172229467XX 江苏兴宇建设集团有限公司 87.4000

47 913201171357702993 南京天泉建筑安装工程有限公司 87.1000

48 91320116738886389M 南京永业建筑安装有限公司 87.1000

49 913201157305875955 江苏尚昇建筑工程有限公司 87.1000

50 91320500137690962B 中亿丰建设集团股份有限公司 85.9000

51 913201181358488936 江苏环盛建设工程有限公司 85.6000

52 91310104132660027E 中交第三航务工程局有限公司 85.6000

53 91320118721786744M 南京沧溪建设工程有限公司 85.4000

54 91330783147520019P 中天建设集团有限公司 85.3000

55 91320118716299204J 南京华淳建筑安装工程有限公司 85.0000

56 91320114698363179B 南京国忠建筑工程有限公司 84.7000

57 9132060070374097X6 南通市达欣工程股份有限公司 84.6000

58 914100001710718666 中建二局第二建筑工程有限公司 83.7000

59 91321084713280030C 江苏弘盛建设工程集团有限公司 82.9000

60 91440000214401707F 中国建筑第四工程局有限公司 82.9000

61 91320000134850027D 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 82.7000

62 913201117770388412 中建友安建工(集团)有限公司 82.6000

63 913210847724898117 江苏建宇建设集团有限公司 82.5000

64 91320118555536917K 南京武家嘴建设有限公司 82.3000

65 91320115736097626N 南京桥新建设有限公司 82.3000

66 9111000010228709XY 中铁建设集团有限公司 81.7000

67 913201151356359198 江苏大才建设集团有限公司 81.6000

68 913201176637914720 南京福瑞宁建设工程有限公司 81.4000

69 91340100150220463X 中建四局第六建设有限公司 81.1000

70 91510100201906490X 中国五冶集团有限公司 81.1000

71 91321000134793587E 江苏省华建建设股份有限公司 81.1000

72 91320118724595361M 南京东坝建筑安装工程有限公司 80.8000

73 913201181358443070 南京六建建设集团有限公司 80.8000

74 91320115690447247L 淮港建设集团有限公司 80.8000

75 913206001383331665 南通华荣建设集团有限公司 80.5000

76 91340500150501353B 中国十七冶集团有限公司 80.4000

77 9111000063370987XW 中建二局第三建筑工程有限公司 80.4000

78 913201151355980701 南京海晟建设集团有限公司 80.4000

79 91320102249825139M 南京东大智能化系统有限公司 80.3000

80 9132000013476409XT 江苏华东建设基础工程有限公司 80.2000

81 9132000013476636X7 江苏省建设集团有限公司 80.2000

82 91320111558875316B 乔爵实业有限公司 80.2000

83 912301107444395341 黑龙江省建工集团有限责任公司 80.2000

84 911400001100708439 中铁十七局集团有限公司 80.2000

85 91310000739759277B 中国二十冶集团有限公司 80.1000

86 91320111MA1UTPAY4M 江苏肯达建设工程有限公司 80.0000

87 91320106771267336W 朗高科技有限公司 80.0000

88 91320682711592946A 江苏南通六建建设集团有限公司 79.8000

89 91320115135613912L 南京墨狮建设有限公司 79.7000

90 91320100608970734F 南京熊猫信息产业有限公司 79.6000

91 91110000101389748B 北京市第三建筑工程有限公司 79.6000

92 91320100742350907G 江苏联发建设工程有限公司 79.5000

93 91320117598002018Y 江苏强浩建设有限公司 79.4000

94 9111000010123202XN 中交第四公路工程局有限公司 79.3000

95 913201186676121365 江苏平安消防集团有限公司 79.0000

96 91320612138388626L 南通长城建设集团有限公司 78.6000

97 913210007786887829 江苏弘扬建设工程有限公司 78.2000

98 913210001407185329 江苏扬建集团有限公司 78.1000

99 91440300192565187U 中海建筑有限公司 78.0000

100 91220000124712368R 中国水利水电第一工程局有限公司 77.9000

101 91320000134752371W 江苏省工业设备安装集团有限公司 77.8000

102 91410000169954619U 中国建筑第七工程局有限公司 77.8000

103 91320118682512774P 南京兴业建设有限公司 77.5000

104 91320100742379363Q 南京消防器材股份有限公司 77.5000

105 91320000720580314W 江苏东大金智信息系统有限公司 77.5000

106 91320116738886338D 南京八百建筑安装工程有限公司 77.5000

107 91320481137531857F 江苏天目建设集团有限公司 77.4000

108 911100001017004524 中交一公局集团有限公司 77.3000

109 91320116686745735L 南京晟业建设工程有限公司 77.2000

110 91320000134790626Q 江苏省金陵建工集团有限公司 77.2000

111 91321282557118305J 博尔建设集团有限公司 77.2000

112 91320115MA1X6QMW4D 南京惠远建筑工程有限公司 77.2000

113 913200001347587810 江苏省岩土工程公司 76.9000

114 91320115135640865Y 南京绿野建设集团有限公司 76.9000

115 91320118571563667L 南京敏强建设工程有限公司 76.9000

116 91320100663774904W 南京万德斯环保科技股份有限公司 76.9000

117 913201171358294571 江苏宏马建设有限公司 76.9000

118 91320111302493410Y 阅顺环保有限公司 76.9000

119 91320100694637697Y 艾斯爱建设(南京)有限公司 76.9000

120 914403006803525199 中建科工集团有限公司 76.8000

121 91320116738897328B 南京六福工业设备安装有限公司 76.7000

122 91370100163140411G 中铁十四局集团电气化工程有限公司 76.7000

123 91320000134757308F 南京南化建设有限公司 76.7000

124 913201186749242342 南京嘉年建设工程集团有限公司 76.6000

125 91320115787145261J 南京安特威建设集团有限公司 76.6000

126 913201167388865225 南京市瓜埠建筑安装工程有限公司 76.6000

127 91320118MA1Q24FD61 南京东雄建设工程有限公司 76.6000

128 91110000101715726A 中建一局集团建设发展有限公司 76.6000

129 913210121412195919 江苏江都建设集团有限公司 76.5000

130 91320117070732514R 南京驰拓建设有限公司 76.5000

131 9132128276101663XK 江苏华昊建设集团有限公司 76.5000

132 91320113MA21JGQ63Q 南京栖霞建设工程有限公司 76.5000

133 91320115569139330Q 南京市裕和建设有限公司 76.5000

134 91320118721785709R 南京南部路桥建设(集团)有限公司 76.5000

135 913201151355954513 南京金九建设集团有限公司 76.4000

136 91610000220521254B 中交第二公路工程局有限公司 76.4000

137 91320111552058390D 南京全力建设有限公司 76.4000

138 91320100249701021A 南京苏逸实业有限公司 76.3000

139 91320000134759848E 江苏省交通工程集团有限公司 76.3000

140 91310115133504675F 上海建工七建集团有限公司 76.3000

141 91320117MA1MNDBW10 南京中远市政工程有限公司 76.3000

142 9132011107072686XU 康格建设有限公司 76.3000

143 91430000183761776J 中国水利水电第八工程局有限公司 76.2000

144 911200001030610685 中交第一航务工程局有限公司 76.2000

145 91321012608797601X 江苏省江建集团有限公司 76.2000

146 91320117777041610C 南京佳友工程建设有限公司 76.1000

147 91320118MA1MPUTR2G 南京晨优建设工程有限公司 76.0000

148 91320105MA1NJJT77D 南京冠植建设工程有限公司 76.0000

149 91320106MA1WG2326D 江苏智贤建设有限公司 76.0000

150 91320118682502445Y 江苏欧凯建设集团有限公司 76.0000

151 91320115754135163J 南京秦淮之源智能科技有限公司 76.0000

152 91320282250323435A 华仁建设集团有限公司 76.0000

153 91320117135790409L 江苏云鹤建设工程有限公司 76.0000

154 913201185653089506 江苏信国建设工程有限公司 76.0000

155 91110000102054202B 中铁北京工程局集团有限公司 76.0000

156 911100001011328547 北京建工集团有限责任公司 76.0000

157 91320117053268991K 江苏宁玺建设有限公司 76.0000

158 91320117057964353H 南京倍特建设有限公司 76.0000

159 91320118694632212F 南京凯华建筑安装工程有限公司 76.0000

160 913204817910887812 江苏溧阳建设集团有限公司 75.9000

161 911100001000009805 中国地质工程集团有限公司 75.9000

162 91440101724313299L 中铁城建集团第二工程有限公司 75.9000

163 91320106598037843D 江苏邦东建设工程有限公司 75.9000

164 91320104MA1NBKEU9N 上海建工江苏建设有限公司 75.9000

165 91320111787111811H 江苏宇翔建设发展集团有限公司 75.8000

166 91320118593539545B 江苏建晶建设有限公司 75.8000

167 91320106714116478J 中安建设安装集团有限公司 75.8000

168 91320481137592801D 江苏溧阳城建集团有限公司 75.8000

169 91320106MA1P7WM15Q 江苏政鑫禾建设工程有限公司 75.8000

170 91320117062611085Q 南京中百建设有限公司 75.8000

171 91320623138675027X 江苏顺通建设集团有限公司 75.7000

172 91320117302678554M 南京卓派市政工程有限公司 75.7000

173 913201046673955739 南京合诺建设工程有限公司 75.7000

174 9132011657157610XN 江苏宁拓建设发展有限公司 75.7000

175 913201185759141026 天矗建设集团有限公司 75.7000

176 911100007596009847 中交第三公路工程局有限公司 75.7000

177 91320116679037255F 南京海泉建设工程有限公司 75.7000

178 913201117245994349 南京汤泉建设集团有限公司 75.7000

179 91320116552071333M 江苏金崛建设有限公司 75.7000

180 91320115135600927P 南京市江宁区禄口建筑工程有限公司 75.7000

181 91321084774688531J 扬州天成建设工程有限公司 75.7000

182 91320118MA24UN1M73 江苏宜居建设工程有限公司 75.7000

183 91320481726557748J 中易建设有限公司 75.6000

184 91321283745563684C 泰兴一建建设集团有限公司 75.6000

185 913210847132817384 江苏润扬建设工程集团有限公司 75.6000

186 91330100759539466F 浙江恒宸建设集团有限公司 75.6000

187 91110000777052619U 中国铁建电气化局集团有限公司 75.5000

188 911201161036225156 民航机场建设工程有限公司 75.5000

189 915101006216029529 中铁二局集团电务工程有限公司 75.5000

190 91440300699064840R 中核华泰建设有限公司 75.5000

191 9132118355464254XU 江苏发发建设有限公司 75.5000

192 91320116MA1MEEGF8F 南京合和晟建设工程有限公司 75.5000

193 91320117MA1N5JLC0J 南京正康建设有限公司 75.5000

194 913200007849508393 江苏润固建设工程有限公司 75.4000

195 91430000MA4L11TN40 筑友智造建设科技集团有限公司 75.4000

196 913100001337139443 上海建工二建集团有限公司 75.4000

197 91320118MA1XU60J4P 江苏建淳建设工程有限公司 75.4000

198 91320481137551575R 苏华建设集团有限公司 75.4000

199 91320115730544886K 南京正业建设工程有限公司 75.4000

200 91320100353286788B 江苏臻一建设发展有限公司 75.4000

201 913302001448768377 浙江欣捷建设有限公司 75.4000

202 91320104768150153R 南京筑融建设工程有限公司 75.4000

203 913206811388337938 江苏启安建设集团有限公司 75.4000

204 91320684138774017K 江苏南通三建集团股份有限公司 75.4000

205 913206001384887905 南通宏华建筑安装有限公司 75.4000

206 913210841409622798 江苏兴厦建设工程集团有限公司 75.4000

207 91330104143264089X 杭州通达集团有限公司 75.3000

208 91321322717737456Y 宿迁华夏基业建筑工程有限公司 75.3000

209 91320000134758212F 中石化南京工程有限公司 75.3000

210 913201185850571163 江苏伟杰建筑安装工程有限公司 75.3000

211 91320106MA22XJ5B6D 江苏乾发建设工程有限公司 75.3000

212 913210121412356987 江苏华江建设集团有限公司 75.2000

213 91130900106605032J 中国化学工程第十三建设有限公司 75.2000

214 913201007594791415 南京远能电力工程有限公司 75.2000

215 91320105MA1MADKC4W 南京迈进建设工程有限公司 75.2000

216 91320118797136545T 南京强达建设有限公司 75.1000

217 91320117MA1Q42Q131 南京浩发建设有限公司 75.1000

218 91320117MA1XKPXH5W 江苏晨耀建设有限公司 75.1000

219 91320115MA1XM2K1XQ 中胜华宸建设集团有限公司 75.1000

220 91320116738897264D 江苏金标营建设有限公司 75.1000

221 91320118MA1P1HB892 南京科亮消防工程有限公司 75.1000

222 91320116692581319E 江苏可信建设有限公司 75.1000

223 91320412660085097J 常州市科豪建设集团有限公司 75.1000

224 91320118724596030M 南京丹湖建筑安装工程有限公司 75.1000

225 91320803055212051H 江苏慧辉建设工程有限公司 75.1000

226 913201110670570872 沁泽科技有限公司 75.1000

227 91320115MA231R2F84 江苏宏颢建设有限公司 75.1000

228 91321391MA1N27X931 江苏宜均建设工程有限公司 75.1000

229 91320903MA1MPQHN26 江苏国鹏建工集团有限公司 75.1000

230 91320000559340583F 江苏宏迪建设工程有限公司 75.1000

231 91320481551233089E 江苏汉宇建筑有限公司 75.1000

232 91320117135790513Q 江苏通和建筑安装工程有限公司 75.1000

233 913200002496899661 江苏建峰建设有限公司 75.1000

234 91320111671312531C 江苏月云建设工程有限公司 75.1000

235 913201187162986231 龙成建设工程有限公司 75.1000

236 91310000132293167U 上海亚泰建设集团有限公司 75.0000

237 91320100134969052H 南京市第十建筑工程有限公司 75.0000

238 91320114135271537N 嘉环科技股份有限公司 75.0000

239 91320118MA1YXHCJ8R 江苏禹博建设集团有限公司 75.0000

240 913201173026152038 江苏国睿工程安装科技集团有限公司 75.0000

241 913200007040476325 江苏警星消防设备有限公司 75.0000

242 91320117084174824L 南京龙之辰建设工程有限公司 74.9000

243 91320117728385011W 江苏省宁强建设有限公司 74.9000

244 91320100MA1W0NMA2D 江苏柒汇建筑工程有限公司 74.9000

245 91320116783843775M 南京华申设备安装工程有限公司 74.9000

246 914201001777275556 中国一冶集团有限公司 74.9000

247 91320117726099601E 南京市盛翔建筑安装工程有限公司 74.9000

248 91310000607726465L 上海嘉实(集团)有限公司 74.8000

249 911101017109278399 华润建筑有限公司 74.8000

250 91110000710930579X 中信建设有限责任公司 74.8000

251 913307837045832167 歌山建设集团有限公司 74.8000

252 914201001776853910 中交第二航务工程局有限公司 74.8000

253 91320115135618668F 南京市第七建筑安装工程有限公司 74.8000

254 913200001347764533 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 74.8000

255 9132010456722198XG 南京鼎竹电力设备工程有限公司 74.8000

256 91320117567239119A 江苏龙鼎建设有限公司 74.8000

257 91320114MA1XA2N13M 琦群建设集团有限公司 74.8000

258 91320118730580916F 南京盛嘉建筑安装工程有限公司 74.8000

259 91320118302555511Y 南京金晖达建设工程有限公司 74.8000

260 913201175715719155 南京金雀建设有限公司 74.8000

261 91320116MA1T6Q05XJ 江苏金洽建设有限公司 74.8000

262 91320105MA1QEUDY10 江苏煊玮铭建设有限公司 74.8000

263 91320115MA1XPT3M3Y 南京汤山东部建设工程有限公司 74.8000

264 91320111302732688C 高岚建工有限公司 74.8000

265 9132110014142590X6 江苏润祥建设集团有限公司 74.8000

266 91321204141312307Y 锦宸集团有限公司 74.8000

267 91320481137585804L 江苏瑞峰建设集团有限公司 74.7000

268 913201151356051623 南京市江宁区汤山建筑工程总公司 74.7000

269 91321084746217062T 江苏天泽建设工程有限公司 74.7000

270 91320111MA1X7EL41B 南京领航建设有限公司 74.7000

271 91350200156641998C 福建省九龙建设集团有限公司 74.6000

272 91500000795854690R 中冶建工集团有限公司 74.6000

273 91310000133057991Q 舜杰建设(集团)有限公司 74.6000

274 913201050670827688 江苏宝岩建筑工程有限公司 74.6000

275 91110102104326072L 中建二局安装工程有限公司 74.5000

276 91320111663781733H 江苏辉浩伟建设有限公司 74.5000

277 91320117302557648D 江苏辰杰建筑工程有限公司 74.5000

278 91310000631189305E 上海建工集团股份有限公司 74.5000

279 91320191790421052D 南京欣网通信科技股份有限公司 74.5000

280 91360100158375451X 南昌对外工程有限责任公司 74.5000

281 9132011513559191X5 南京上元建筑安装工程有限公司 74.5000

282 91320412250926666Y 江苏丰润建设有限公司 74.5000

283 91510000201808890B 中国华西企业股份有限公司 74.5000

284 9132011875129090X0 江苏尼尔森建设集团有限公司 74.5000

285 913201187245956288 江苏年盛建设有限公司 74.5000

286 91320117742388219M 南京震天宇建设有限公司 74.5000

287 91320116716291878H 南京棠邑建筑安装有限公司 74.5000

288 91320481724411155Y 江苏中辰建设工程有限公司 74.5000

289 91330681704511597W 浙江通达建设集团有限公司 74.5000

290 91500108MA605LAKXK 重庆泰之睿建筑工程有限公司 74.5000

291 91320117MA1YLJB65H 南京顺域建设工程有限公司 74.4000

292 9165000022859700XU 中建新疆建工(集团)有限公司 74.4000

293 91320118768182526M 南京泽利建设工程有限公司 74.4000

294 9132041205663909XB 江苏佰拓建设有限公司 74.4000

295 91320113698353480B 南京广正园林景观有限公司 74.3000

296 913600005865804353 江西省建工集团有限责任公司 74.3000

297 91321183682154110N 江苏拓科集团有限公司 74.3000

298 91350300671935165J 福建省荔隆建设工程有限公司 74.3000

299 91320106MA20BGUL7P 南京亨厚建设工程有限公司 74.3000

300 91320116MA1ML77J2Q 南京磊硕建设工程有限公司 74.3000

301 91410100MA410C9D1G 河南行稳建筑工程有限公司 74.3000

302 91320116MA1WMQ9E0E 南京棠博建筑工程有限公司 74.2000

303 91320118593524087D 南京万福顺市政建设有限公司 74.2000

304 91440400727069447J 广东建星建造集团有限公司 74.2000

305 913201177260996361 江苏广顺建设有限公司 74.2000

306 913200007550825341 江苏海外集团对外经济技术合作有限公司 74.2000

307 914300001837904624 中建五局安装工程有限公司 74.2000

308 913201001348901769 中交三航局第三工程有限公司 74.2000

309 9132011513560918XM 南京明瑞建设集团有限公司 74.2000

310 91320117135788990G 南京溧水第四建筑安装工程有限公司 74.2000

311 91321204668957937Y 江苏水木年华建设有限公司 74.2000

312 9132092369545039XK 新晟建设集团有限公司 74.2000

313 91320115698355654B 南京祥宇建设集团有限公司 74.2000

314 91320925703875647J 江苏建业建设集团有限公司 74.2000

315 91320111MA1P13YJ7P 南京浦宇建筑工程有限公司 74.2000

316 9135018161184291X8 福建卓越建设集团有限公司 74.2000

317 91360000612447292R 中泰华安建设集团有限公司 74.2000

318 9132130008152565X4 江苏瀚扬建设集团有限公司 74.2000

319 913201173024136015 南京巨润园林建设工程有限公司 74.2000

320 91320111057997913M 南京浦唯佳建筑工程有限公司 74.2000

321 911201161030636028 中国建筑第六工程局有限公司 74.2000

322 91320115571556600B 南京浩瀚建设有限公司 74.2000

323 9132011733946543XA 江苏苍宇建设工程有限公司 74.1000

324 91321281757986131J 江苏苏兴建设工程有限公司 74.1000

325 913201185715926449 江苏淳宇建设有限公司 74.1000

326 9132011558505146XR 南京龙晟建设有限公司 74.1000

327 913201187217864885 南京古柏建筑安装工程有限责任公司 74.1000

328 913201157217980081 江苏宝宁建设有限公司 74.1000

329 91421127597154060F 湖北中梅建设工程有限公司 74.1000

330 913201926089657911 南京港港务工程有限公司 74.1000

331 91320118MA1MJ5PN3R 南京大卓建筑工程有限公司 74.1000

332 91320191MA23YCQ58B 中新联合南洋建设有限公司 74.1000

333 91110000104341301L 中建二局第一建筑工程有限公司 74.0000

334 91320117663790891E 江苏钰玺建设有限公司 74.0000

335 91320923665761664L 江苏晟功建设集团有限公司 74.0000

336 91320682138413887X 江苏江中集团有限公司 73.9000

337 91130200104761074G 中国二十二冶集团有限公司 73.9000

338 913201150707038441 南京垠成建筑集团有限公司 73.9000

339 91320117MA20YWHNXW 南京苏冠建设工程有限公司 73.9000

340 9134020069411006XC 安徽恒福建设有限公司 73.9000

341 91320105084166250K 南京奔润基础工程有限公司 73.9000

342 913204126907799898 常州明大建设工程有限公司 73.9000

343 91320111MA1NCE791B 江苏垠瑞庆建设工程有限公司 73.9000

344 91320118MA1YPBC02T 南京全港建筑工程有限公司 73.9000

345 91320117MA1X43PT5F 南京昱扬建设工程有限公司 73.9000

346 913200006079022467 江苏新时代工程科技集团有限公司 73.9000

347 913201186089224929 南京虹达建设有限公司 73.9000

348 9132000072058821XE 江苏金地建设工程有限公司 73.9000

349 91320117726099345X 南京俊程建设工程有限公司 73.9000

350 91420100177739097A 中建三局第二建设工程有限责任公司 73.9000

351 9131011513233079XG 上海市安装工程集团有限公司 73.9000

352 914201001776930413 中建三局第三建设工程有限责任公司 73.8000

353 91320116558006807E 南京鑫龙源建设工程有限公司 73.8000

354 91320118558866559Q 江苏捷翔建筑安装有限公司 73.8000

355 91320115679049803X 南京元海建设工程有限公司 73.8000

356 91320413137376180K 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 73.8000

357 91320413354567143M 常州中庆建设有限公司 73.8000

358 91320111730577194R 南京照宇建筑工程有限公司 73.7000

359 91320115789066102A 江苏龙腾工程设计股份有限公司 73.7000

360 91320104552062277K 江苏煌慧建设有限公司 73.7000

361 913201915520635605 江苏古氏建设集团有限公司 73.7000

362 91320117562894421E 江苏泓昉建设工程有限公司 73.7000

363 91320200134757148J 中国电子系统工程第二建设有限公司 73.7000

364 91320117MA1UX7M480 南京翠通建筑安装工程有限公司 73.7000

365 91320102MA1NTP09XN 江苏仁度建设有限公司 73.7000

366 913201067838052267 江苏金长安科技有限公司 73.7000

367 91320113MA259BNR1B 南京睿之鹤建设工程有限公司 73.7000

368 91320118787140241P 江苏凯远建设有限公司 73.6000

369 91320115MA1MEXB726 南京宽承建设发展有限公司 73.6000

370 91320106MA20E2FP29 江苏宗麟建设有限公司 73.6000

371 9132010013487001X5 南京市第四建筑工程有限公司 73.6000

372 91320100134892999G 南京市消防工程有限公司 73.6000

373 91320100134918714D 南京市路桥工程有限公司 73.6000

374 914409041951701645 广东电白建设集团有限公司 73.6000

375 91440300192346128B 深圳市中建大康建筑工程有限公司 73.6000

376 91320412250994511C 常州市横山建筑工程有限公司 73.6000

377 91330600704496374B 浙江中成建工集团有限公司 73.6000

378 91320114726067650F 南京恒天伟智能技术有限公司 73.6000

379 91320191726079387X 国电南瑞科技股份有限公司 73.6000

380 91320111716290760J 南京宁西道路桥梁工程有限公司 73.6000

381 91320116754141854M 南京宁力建设工程有限公司 73.6000

382 913212817883571864 江苏富安建设有限公司 73.6000

383 91320113698385757L 南京大港建设有限公司 73.6000

384 91320117MA1MC1PF9B 中水建江苏环境科技有限公司 73.6000

385 91320114MA1Y11C8XA 南京吉斯特建筑工程有限公司 73.6000

386 91320612736506952W 江苏通州一建建设集团有限公司 73.6000

387 91320111793739322B 江苏金胜楼建设有限公司 73.6000

388 91320623730709417F 南通市双甸建筑安装工程有限公司 73.6000

389 913402257728063974 安徽省隆峰建设工程有限公司 73.6000

390 913206231386705175 南通五建控股集团有限公司 73.6000

391 913209811425124153 江苏龙光建设工程有限公司 73.6000

392 91320682138594200M 中如建工集团有限公司 73.6000

393 91320118575943413B 江苏贡固建设工程有限公司 73.5000

394 91320118135847540F 南京环茂建筑安装工程有限公司 73.5000

395 91340121756819809G 安徽双丰建设集团有限公司 73.5000

396 91320100671303256E 土力建设集团有限公司 73.5000

397 91430000183761848B 湖南省第六工程有限公司 73.5000

398 913201151356016988 南京石羊建设有限公司 73.5000

399 91320100134870538J 南京市住宅建设总公司 73.5000

400 913201045935075436 江苏京川建设有限公司 73.5000

401 91320115MA20706U2N 南京瑞盈万嘉建设工程有限公司 73.5000

402 91330602MA2BE4E230 禹天建设有限公司 73.5000

403 91320117MA22A7QYXF 江苏嘉圭垚建设有限公司 73.4000

404 91321003745586077H 江苏丰华建筑系统集成有限公司 73.4000

405 91320117135829078F 南京市龙马通信工程有限公司 73.4000

406 91320106MA1XQMEP45 南京润斯泰建设工程有限公司 73.4000

407 91320829798628410E 淮安市双兴建设工程有限公司 73.4000

408 91440300192196473K 中国南海工程有限公司 73.4000

409 913209001401481972 江苏中柢建设集团有限公司 73.3000

410 9111000010110532XK 北京城建安装集团有限公司 73.3000

411 91320115062641698F 南京睿艺环境工程有限公司 73.3000

412 91321003714052486Q 江苏邗建集团万隆基础工程有限公司 73.3000

413 91310120MA1HW3XC54 上海美信联合建设发展有限公司 73.3000

414 91320117MA1P6QUC4C 江苏东福建设集团有限公司 73.3000

415 913201057388858612 江苏南工科技集团有限公司 73.3000

416 91320113738875268G 江苏耐斯坦建设有限公司 73.3000

417 91320111660675249Q 南京名派建设工程有限公司 73.3000

418 91320000704046146Y 江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司 73.3000

419 913201133024931626 江苏全茂建设有限公司 73.3000

